1997
John P. Beale
Twist or smear image in many different ways
Smears an image along vector paths calculated as the gradient of a separate control matrix. The effect can look like brushstrokes of acrylic or watercolor paint, in some cases.
unknown
Type | Name | Description |
---|---|---|
PF_INT | run-mode | The run mode { RUN-INTERACTIVE (0), RUN-NONINTERACTIVE (1) } |
PF_IMAGE | image | Input image (unused) |
PF_DRAWABLE | drawable | Input drawable |
PF_FLOAT | amount | Pixel displacement multiplier |
PF_DRAWABLE | warp-map | Displacement control map |
PF_INT | iter | Iteration count (last required argument) |
PF_FLOAT | dither | Random dither amount (first optional argument) |
PF_FLOAT | angle | Angle of gradient vector rotation |
PF_INT | wrap-type | Edge behavior: { WRAP (0), SMEAR (1), BLACK (2), COLOR (3) } |
PF_DRAWABLE | mag-map | Magnitude control map |
PF_INT | mag-use | Use magnitude map: { FALSE (0), TRUE (1) } |
PF_INT | substeps | Substeps between image updates |
PF_INT | grad-map | Gradient control map |
PF_FLOAT | grad-scale | Scaling factor for gradient map (0=don't use) |
PF_INT | vector-map | Fixed vector control map |
PF_FLOAT | vector-scale | Scaling factor for fixed vector map (0=don't use) |
PF_FLOAT | vector-angle | Angle for fixed vector map |
None